| 1. 판매ㆍ공급계약 물건 | LCD 제조 장비 | ||
| 2. 계약내역(원) | 계약금액(원) | 33,837,774,800원 | |
| 최근매출액(원) | 86,609,360,256원 | ||
| 매출액 대비(%) | 36.07% | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 3. 계약상대 | BOE | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 중국 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2010-08-24 | |
| 종료일 | 2011-07-06 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 계약(수주)일자 | 2010-08-24 | ||
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
| 유보기한 | - | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 계약금액은 USD 28,363,600을 2010년 8월 24일최종 매매기준환율 (1USD=KRW 1,193.00)로 환산한 금액입니다. 향후 환율 등락에 의해 변동 가능합니다. - 최근사업년도 매출액은 2009년 회계연도 기준임. |
||
| ※관련공시 | - | ||
ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지