[프라임경제] 대우조선해양(042660)은 24일 아프리카 지역의 선주 토탈과 2조1401억원의 부유식 원유일괄생산저장시설(FPSO) 1척 공급계약을 체결했다고 공시했다.
단일판매ㆍ공급계약 체결| 1. 판매ㆍ공급계약 물건 | FPSO(부유식 원유일괄생산저장시설) 1척 | ||
| 2. 계약내역(원) | 계약금액(원) | 2,140,100,000,000 | |
| 최근매출액(원) | 12,442,500,000,000원 | ||
| 매출액 대비(%) | 17.2% | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 3. 계약상대 | 토탈 | ||
| -회사와의 관계 | 선주 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 아프리카지역 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2010-07-15 | |
| 종료일 | 2014-05-23 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 계약(수주)일자 | 2010-08-24 | ||
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
| 유보기한 | - | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 내용은 2010.7.30일 자율공시한 FPSO 수주 낙찰통지서(LOA) 접수에 대한 확정 계약 사항임. 2. 상기 최근 매출액은 2009년말 기준이며, 계약금액과 최근 매출액은 억원 미만에서 각각 반올림함. 3. 계약금액은 2010. 8.24일자 기준환율인 1USD = 1,181.80 원을 적용하여 계산한 금액임. |
||
| ※관련공시 | ※관련공시 : 2010.7.30 기타 주요경영사항(자율공시) 2010.5.7 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) |
||
ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지