| 1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 정의석외1인 |
| 소유주식수(주) | 482,427 | ||
| 소유비율(%) | 7.3% | ||
| 변경후 | 최대주주등 | (주)포비스네트웍 | |
| 소유주식수(주) | 13,239,648 | ||
| 소유비율(%) | 66.7% | ||
| 2. 변경사유 | 유상증자(제3자배정) | ||
| 3. 지분인수목적 | 경영참여 | ||
| -인수자금 조달방법 | 사내유보자금 및 외부자금 | ||
| -인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | 있음. | ||
| 4. 변경일자 | 2010-08-18 | ||
| 5. 변경확인일자 | 2010-08-18 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
저작권자(c) 프라임경제, 무단전재 및 재배포금지, AI 학습 및 활용 금지