[프라임경제] 남해화학(025860)은 4일 2010년 1분기 매출액 및 영업이익이 각각 31.8%, 61.4% 감소하고 당기순이익은 27.4% 증가했다고 공시했다.
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| ('10년1분기) | ('09년4분기) | ('09년분기) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 220,051 | 220,214 | -0.1 | 322,754 | -31.8 |
| 누계실적 | 220,051 | 978,321 | - | 322,754 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 7,650 | -34,075 | 흑자전환 | 19,825 | -61.4 |
| 누계실적 | 7,650 | -62,124 | - | 19,825 | - | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 11,710 | -30,889 | 흑자전환 | 9,192 | 27.4 |
| 누계실적 | 11,710 | -55,344 | - | 9,192 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 8,770 | -21,955 | 흑자전환 | 6,867 | 27.7 |
| 누계실적 | 8,770 | -41,987 | - | 6,867 | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 남해화학(주) 기획예산팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자가, 언론기관 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2010년 5월 4일(화)공정공시 후 전화문의 및 방문투자가 등에 제공예정 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 서대석 기획영업상무이사(02-2262-0572) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 유성호 차장(02-2262-0572) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 기획예산팀(02-2262-0572) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당기('10년1분기) 영업실적은 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정실적으로써 투자자의 편의를 위하여 작성된 수치이므로 추후 외부감사인의 검토 과정에서 변경될 수 있음. | |||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지