[프라임경제] 네티션닷컴(017680)은 지난해 매출액과 당기순이익이 각각 8.8%, 353.37% 감소한 979억2946만원, -53억1082만원을 기록했다고 3일 공시했다.
영업이익은 131.66% 증가한 23억2310만원에 달했다.
매출액 또는 손익구조 30%(자산총액 2조원이상인 법인은 15%)이상 변동
1. 매출액 또는 손익구조 변동내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
-매출액 | 97,929,465,495원 | 107,378,171,881원 | -9,448,706,386원 | -8.80% | |
-영업이익 | 2,323,100,660원 | -7,338,048,500원 | 9,661,149,160원 | 131.66% | |
-법인세비용차감전계속사업이익 | -286,041,987원 | 4,663,105,812원 | -4,949,147,799원 | -106.13% | |
-당기순이익 | -5,310,828,460원 | 2,096,908,619원 | -7,407,737,079원 | -353.27% | |
-자산총액 2조원이상여부 | 미해당 | ||||
2. 재무현황 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
-자산총계 | 69,751,987,175원 | 82,813,173,439원 | |||
-부채총계 | 56,724,793,902원 | 64,493,920,482원 | |||
-자본총계 | 13,027,193,273원 | 18,319,252,957원 | |||
-자본금 | 4,200,000,000원 | 4,200,000,000원 | |||
※자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - | |||
※(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100 | 2.20% | - | |||
3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | * 할인매각 지양과 정상판매율 관리를 통한 매출원가율 하락 및 판관비 절감에 따른 영업이익 실현 * 직전 사업년도 유형자산처분이익 147억을 제외할시 당해사업년도 당기순이익 73억 개선 |
||||
4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-03 | ||||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
불참(명) | - | ||||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
※관련공시 | - | ||||
당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. |
ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지