[프라임경제] 코크렙제8호위탁관리부동산투자회사(090540)는 24일 19억387만6111원의 결산 현금배당을 결정했다고 공시했다. 배당금지급 예정일은 오는 9월17일이다.
현금배당 결정
| 1. 배당구분 | 결산배당 | |
| 2. 1주당 배당금(원) | 보통주 | 207원 |
| 우선주 | - | |
| 3. 시가배당율(%) | 보통주 | 3.6% |
| 우선주 | - | |
| 4. 배당금총액(원) | 1,903,876,111원 | |
| 5. 배당기준일 | 2010-06-30 | |
| 6. 배당금지급 예정일자 | 2010-09-17 | |
| 7. 주주총회 예정일자 | 2010-09-09 | |
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2010-08-24 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/9,200,000주)*보유주식수"로 산출해야 합니다. 2. 배당금 총액(1,903,876,111원)=당기순이익(1,259,267,713원)+초과배당금(644,608,398원) * 초과배당금(644,608,398원) : 부동산투자회사법제28조제3항(초과배당)에 의거 당해 연도의 감가상각비 100% 이내에서 초과배당 가능. |
|
ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지