[프라임경제] 동성하이켐(013450)은 23일 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 10억원의 자기주식 취득 신탁계약체결을 결정했다고 공시했다.
자기주식취득 신탁계약등 체결 결정| 1. 계약금액(원) | 1,000,000,000원 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2010-07-23 | |||
| 종료일 | 2011-07-23 | ||||
| 3. 계약목적 | 주가안정 및 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 대우증권(주) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2010-07-23 | ||||
| 6. 계약전 자기주식 보유 현황 | 직접소유주식 (주) | 보통주 | 1,685 | 비율(%) | 0.0% |
| 우선주 | - | 비율(%) | - | ||
| 신탁계약 등에 의한 간접보유주식(주) | 보통주 | - | 비율(%) | - | |
| 우선주 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2010-07-23 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 대우증권(주) | ||||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지