[프라임경제] 혜인(003010)은 올해 1분기 매출액이 전년동기대비 76.2% 증가하고, 영업이익 및 당기순이익이 전년동기대비 흑자전환했다고 공시했다.
영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| ('10.1분기) | ('09.4분기) | ('09.1분기) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 59,859 | 48,471 | 23.5 | 33,966 | 76.2 |
| 누계실적 | 59,859 | 161,615 | - | 33,966 | 76.2 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 4,849 | 652 | 643.7 | -351 | 흑자전환 |
| 누계실적 | 4,849 | 836 | - | -351 | 흑자전환 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 4,467 | 2,019 | 121.2 | -388 | 흑자전환 |
| 누계실적 | 4,467 | 1,463 | - | -388 | 흑자전환 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 2,895 | 1,836 | 57.7 | -449 | 흑자전환 |
| 누계실적 | 2,895 | 1,086 | - | -449 | 흑자전환 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 회계팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 기관, 일반투자자 및 애널리스트 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시후 수시제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 사장 원중희 (02-3498-4503) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 과장 김동철 (02-3498-4525) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 회계팀 (02-3498-4533) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용중 2010년 1분기 당해 및 누계실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경 가능함. | |||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지