[프라임경제] 성원파이프는 199만8000주를 일반공모증자 방식의 유상증자를 결정했다고 23일 공시했다.
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 1,998,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 130,675,518 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 999,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 500 | |
| 우선주 (원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 3 | ||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||
| 9. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - |
| 종료일 | - | ||
| 일반공모 | 시작일 | 2010년 12월 24일 | |
| 종료일 | 2010년 12월 24일 | ||
| 10. 납입일 | 2010년 12월 24일 | ||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2010년 01월 01일 | ||
| 12. 신주권교부예정일 | 2011년 01월 10일 | ||
| 13. 신주의 상장예정일 | 2011년 01월 11일 | ||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2010년 12월 23일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 면제(소액공모공시서류 제출) | ||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 신주발행가액은 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18 조 제1항"에 따라 청약일 전3거래일부터 제5거래일의 가중산술평균주가(514.22원)에 할인율 3%를 적용하되, 그 가액이 액면가 미만일 경우 액면가로 함.
(2) 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
(3) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있슴.
(4) 청약에 관한 사항
① 청약방법
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 청약방법 | 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약한다. |
| 청약유의사항 | 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 하며 청약결과 이중청약 무자격청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 본다. |
| 청약접수 | 청약사무 취급기관은 청약자의 주민등록증 등에 의하여 실명자임을 확인한 후 청약을 접수하여야 한다. |
| 청약일자 | 2010년 12월 24일 (금) 15:00시까지 |
| 청약단위 | 2,000주 |
| 최소 청약단위 | 200,000주 |
| 청약한도 | 1,998,000주(100%) |
| 청약증거금 | 청약증거금은 주금 납입일에 주금 납입으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 한다. |
| 청약취급처 | 성원파이프(주) 재무팀 (서울시 영등포구 여의도동 15-3 신동해빌딩 4층) |
② 청약결과 배정방법
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 배정방법 | 금번 발행예정인 주식은 일반청약자에게 100%를 배정합니다. |
| 공모주식수 초과시 배정방법 |
① 1단계 배정 : 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. ② 2단계 배정 : 1단계 배정 후, 최종잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되 동순위 최고청약자가 최종잔여주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 우선배정합니다. |
| 공모주식수 미달시 배정방법 |
총청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 청약미달된 주식은 미발행 처리합니다. |
③ 주권교부 및 주권 상장에 관한 사항
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주권교부예정일 | 2011년 1월 10일 |
| 주권교부장소 | 국민은행 증권대행부 |
| 주권상장 예정일 | 2011년 1월 11일 |
- 발행되는 신주는 청약시 제출한 증권계좌에 자동입고됨