[프라임경제] 대웅제약(069620)은 아이넷뱅크가 보통주 2만2235주(0.21%)를 장내매도해 최대주주 등 보유주식 수가 649만5584주(60.66%)로 변경됐다고 13일 공시했다.
보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2010-10-04 | 보통주 | 6,517,819 | 60.87 |
| 우선주 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 6,517,819 | 60.87 | ||
| 이번보고서제출일 | 2010-10-13 | 보통주 | 6,495,584 | 60.66 |
| 우선주 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 6,495,584 | 60.66 | ||
| 증감 | 보통주 | -22,235 | -0.21 | |
| 우선주 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | -22,235 | -0.21 | ||
개인별 세부변동사항
| 성명 | 아이넷뱅크 | 사업자등록 | 129-81-22911 | |||
| 관계(직위) | 기타 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의 종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-10-12 | 장내매도(-) | 보통주 | 26,593 | -22,235 | 4,358 | - |