[프라임경제] S&T홀딩스(036530)는 이호준 씨가 자사주 3150주(0.02%)를 장내매수해 최대주주 등 보유주식 수가 993만3795주(64.83%)로 변경됐다고 4일 공시했다.
보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2010-08-23 | 보통주 | 9,930,645 | 64.81 |
| 우선주 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 9,930,645 | 64.81 | ||
| 이번보고서제출일 | 2010-09-30 | 보통주 | 9,933,795 | 64.83 |
| 우선주 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 9,933,795 | 64.83 | ||
| 증감 | 보통주 | 3,150 | 0.02 | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 3,150 | 0.02 | ||
개인별 세부변동사항
| 성명 | 이호준 | 생년월일 | 640412 | |||
| 관계(직위) | 계열사임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의 종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-10-04 | 장내매수(+) | 보통주 | 29,680 | 3,150 | 32,830 | - |