[프라임경제] 삼영화학공업(003720)은 이경희 씨가 시간외매매를 통해 자사주 8만주(2.35%)를 처분해 최대주주 등 보유주식 수가 189만2637주(55.67%)로 변경됐다고 4일 공시했다.
보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2010-10-01 | 보통주 | 1,972,637 | 58.02 |
| 우선주 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 1,972,637 | 58.02 | ||
| 이번보고서제출일 | 2010-10-04 | 보통주 | 1,892,637 | 55.67 |
| 우선주 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 1,892,637 | 55.67 | ||
| 증감 | 보통주 | -80,000 | -2.35 | |
| 우선주 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | -80,000 | -2.35 | ||
개인별 세부변동사항
| 성명 | 이경희 | 생년월일 | 760802 | |||
| 관계(직위) | 친인척 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의 종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-10-04 | 시간외매매(-) | 보통주 | 580,000 | -80,000 | 500,000 | - |