[프라임경제]대성티.엘.에스는 동부건설로부터 7억7000만원을 차입했다고 27일 공시했다.
차입계약 체결
| 1. 차입유형 | 장기차입금 | |||
| 2. 차입 내역 | ||||
| 가. 계약체결일 | 2010년 09월 16일 | |||
| 나. 차입처 | 동부건설(주) | |||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 다. 차입기간 | 3년 | |||
| - 상환일 | 2013년 09월 15일 | |||
| 라. 차입금액 (원) | 770,000,000 | |||
| - 직전사업연도말 자기자본 (원) | 3,600,000,000 | |||
| - 자기자본대비 (%) | 21.3 | |||
| 마. 차입조건 | 차입이자율(7.85%), 만기일시상환 | |||
| 3. 자금용도 | 운영자금 | |||
| 4. 거래상대방과의 거래내역 | ||||
| 가. 거래금액 총잔액(원) | 2,350,000,000 | |||
| 나. 당해 사업년도의 차입총계(원) | 0 | |||
| 5. 이사회결의일 | 2010년 09월 15일 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | 불참(명) | 0 |
| - 감사 참석여부 | 참석 | |||
| 6. 당해회사의 직전사업연도말 자산총액 (원) |
15,681,803,783 | |||
| 7. 증권거래법 해당여부 | 아니오 | |||
| 8. 기타 법률상 해당여부 | - | |||
| 9. 기타 | 기간연장 | |||
| ※ 관련공시일 | - | |||