[프라임경제] 한일건설(006440)은 31일 시행사인 태호주택개발의 550억원의 채무보증을 결정했다고 공시했다.
타인에 대한 채무보증 결정| 1. 채무자 | (유)태호주택개발 | ||
| -회사와의 관계 | 시행사 | ||
| 2. 채권자 | 신한은행, 신한캐피탈 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 55,000,000,000원 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 55,000,000,000원 | |
| 자기자본(원) | 286,636,761,602원 | ||
| 자기자본대비(%) | 19.19% | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2010-08-31 | |
| 종료일 | 2011-02-28 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 1,364,628,305,640원 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2010-08-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 채무보증은 기존 PF약정의 만기연장에 따른 공시입니다. 2. 상기 "5.채무보증 총 잔액"은 채무보증 한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치입니다. 3. 채무자별 채무보증 잔액은 상위 10건에 대하여 별도 표기하였습니다. |
||
| 채무자 | 보증제공처(금융기관등) | PF 유형 | 유형별 금액 | 비고 |
| (유)태호주택개발 | 신한은행, 신한캐피탈 | 기타 PF Loan | 55,000,000,000원 | - |
| 합계 | 55,000,000,000원 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 성윤프로젝트금융투자(주) | 계열회사 | 230,717,576,197원 | 2006.12.21~2010.10.21 (945억) 2008.02.29~2011.02.28 (1,060억) 2010.07.28~2012.01.31(302억) |
PF보증 등 |
| ㈜도시생각 외 | 기타 | 120,400,000,000원 | 2007.02.13~연장예정 (560억) 2007.02.13~연장예정(644억) |
PF보증 |
| (주)그린피앤디 | 기타 | 119,000,000,000원 | 2008.12.29~2011.01.29 | PF보증 |
| 흥한주택종합건설(주) | 기타 | 80,000,000,000원 | 2008.04.11~2012.04.10 | PF보증 |
| YOUNEX C&D | 기타 | 80,000,000,000원 | 2008.04.23~2011.10.23 | PF보증 |
| ㈜신도오앤씨 | 기타 | 60,000,000,000원 | 2008.04.11~2012.04.10 | PF보증 |
| (유)태호주택개발 | 기타 | 55,000,000,000원 | 2010.08.31~2011.02.28 | PF보증 |
| ㈜벽안디앤씨 | 기타 | 45,165,146,537원 | 2009.06.26~연장예정 | PF보증 |
| 수분양자(제주이도) | 기타 | 106,248,260,000원 | 2009.07.21~수분양자소유권이전등기완료시까지 | 중도금대출보증 |
| 수분양자(인천청라) | 기타 | 64,000,000,000원 | 2009.07.20~수분양자소유권이전등기완료시까지 | 중도금대출보증 |
| 기타 | 기타 | 404,097,322,906원 | - | - |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |