[프라임경제] 인스프리트(073130)는 엘지유플러스와 2건의 공급계약을 체결했다고 9일 공시했다.
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 10년 3차 1순위 CORE망 DSC, BSD 장비 구매 계약의 건 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액 (원) | 1,050,390,990원 | |
| 최근 매출액 (원) | 32,399,730,814원 | ||
| 매출액 대비 (%) | 3.24% | ||
| 3. 계약상대방 | 주식회사 엘지유플러스 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 상대방이 지정하는 장소 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2010-08-06 | |
| 종료일 | 2010-12-31 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - 지급조건 : 60일 어음 | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | 1. BSD(Billing Server Division Device) - 단말과 서비스 서버간의 패킷 데이터 트래픽을 분석하여 현재 이동통신 사업자가 제공하는 각종 서비스 시나리오를 제어하고, 가입자에 대한 정보등 과금데이터를 관리하는 기능을 제공함. 2. DSC(Data Service Control) - 각종 음성및 동영상 컨텐츠 서비스의 데이터 트래픽을 분석함으로써 유해한 컨텐츠를 비롯, 이동통신 사업자가 허용 하지 않은 서비스 등을 차단 해 주는 솔루션임 - 지능망 서비스를 위한 시스템으로, 패킷 데이터 트래픽을 분석하여 이동통신사업자가 제공하는 가입자별 서비스 트래픽을 제어하는 기능을 수행함 3. 동 계약은 스마트폰 확대, 이로 인한 데이터 및 컨텐츠 서비스 사용 증가에 따른 데이터 트래픽 급증으로 인한 추가 증설 공급 계약으로, 당사는 엘지유플러스에 해당 장비 및 솔루션을 지속적으로 공급해 오고 있음. 4. 상기 매출비는 2009년 매출을 기준으로 하였음. 5. 상기 계약액은 부가세를 포함한 금액임. |
||
| 8. 계약(수주)일자 | 2010-08-06 | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| 진행사항예정공시일 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 10년 3차 1순위 CORE망 SCP 상용/백업 PKG 구매 계약의 건 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액 (원) | 596,200,000원 | |
| 최근 매출액 (원) | 32,399,730,814원 | ||
| 매출액 대비 (%) | 1.84% | ||
| 3. 계약상대방 | 주식회사 엘지유플러스 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 상대방이 지정하는 장소 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2010-08-06 | |
| 종료일 | 2010-12-31 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - 지급조건 : 60일 어음 | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | 1. SCP (Service Control Poing)는 이동통신 지능망 시스템의 핵심 솔루션으로써 이동통신사업자가 제공하는 각종 서비스를 제어, 관리하기 위한 서비스로직을 제공하는 기능을 함. 2. 동 건은 스마트폰 확대에 따른 데이터 및 컨텐츠 서비스 증가로 인해 발생한 공급 계약임. 3. 상기 매출비는 2009년 매출을 기준으로 하였음. 4. 상기 계약액은 부가세를 포함한 금액임. |
||
| 8. 계약(수주)일자 | 2010-08-06 | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| 진행사항예정공시일 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||