[프라임경제] 일성건설(013360)은 4일 동방종합시장 시장정비사업조합에 대해 80억원의 채무보증을 결정했다고 공시했다.
타인에 대한 채무보증 결정
| 1. 채무자 | 동방종합시장 시장정비사업조합 | ||
| -회사와의 관계 | 기타 | ||
| 2. 채권자 | 한국외환은행 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 8,000,000,000원 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 8,000,000,000원 | |
| 자기자본(원) | 143,300,778,648원 | ||
| 자기자본대비(%) | 5.58% | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2010-08-10 | |
| 종료일 | 2013-02-10 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 37,199,000,000원 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2010-08-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 본건 PF대출의 채무보증비율은 대출금액의 130%입니다. 2) 채무자별 채무보증금액은 2009년도 말 자기자본금액의 5% 이상 해당분만 기재하였습니다. |
||
| 채무자 | 보증제공처(금융기관등) | PF 유형 | 유형별 금액 | 비고 |
| 동방종합시장시장정비사업조합 | 한국외환은행 | 기타 PF Loan | 8,000,000,000원 | 동방종합시장재건축 |
| 합계 | 8,000,000,000원 |
채무자별 채무보증 잔액
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 대성연립연합재건축주택조합 | 기타 | 8,000,000,000원 | 2009.2.23- 2011.4.30 |
일반PF보증 |
| 수분양자(용인보정동) | 기타 | 9,500,000,000원 | 2009.11.3- 2011.3.31 |
수분양자 중도금대출보증 |
| 넥시움(주) | 기타 | 16,000,000,000원 | 2009.12.31- 2011.12.31 |
일반PF보증 |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |