[프라임경제] 한일건설(006440)은 28일 계열사인 성윤프로젝트금융투자 283억원의 채무보증을 결정했다고 공시했다.
타인에 대한 채무보증 결정| 1. 채무자 | 성윤프로젝트금융투자(주) | ||
| -회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 채권자 | 케이티비 제1호 부동산투자유한회사 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 28,300,000,000원 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 29,150,000,000원 | |
| 자기자본(원) | 286,636,761,602원 | ||
| 자기자본대비(%) | 10.17% | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2010-07-28 | |
| 종료일 | 2012-01-31 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 1,333,382,801,337원 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2010-07-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 본건은 당사가 시공중인 중학2구역 2-1지구도시환경정비사업현장에 있어 당사가 시행사에 계약이행보증을 제공하는 건입니다. 2. 채무자별 채무보증 잔액은 상위 10건에 대하여 별도 표기하였음. |
||
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 성윤프로젝트금융투자(주) | 계열회사 | 229,650,000,000원 | 2006.12.21~2010.10.21 (945억) 2008.02.29~2011.02.28 (1,060억) 2010.07.28~2012.01.31(291.5억) |
PF보증 등 |
| ㈜도시생각 외 | 기타 | 138,400,000,000원 | 2007.02.13~연장예정 (700억) 2007.02.13~연장예정(684억) |
PF보증 |
| (주)그린피앤디 | 기타 | 119,000,000,000원 | 2008.12.29~2011.01.29 | PF보증 |
| 흥한주택종합건설(주) | 기타 | 80,000,000,000원 | 2008.04.11~2012.04.10 | PF보증 |
| YOUNEX C&D | 기타 | 80,000,000,000원 | 2008.04.23~2011.10.23 | PF보증 |
| ㈜신도오앤씨 | 기타 | 60,000,000,000원 | 2008.04.11~2012.04.10 | PF보증 |
| (유)태호주택개발 | 기타 | 55,000,000,000원 | 2006.09.26~2010.08.29 | PF보증 |
| ㈜벽안디앤씨 | 기타 | 45,165,146,537원 | 2009.06.26~연장예정 | PF보증 |
| 수분양자(제주이도) | 기타 | 106,248,260,000원 | 2009.07.21~수분양자소유권이전등기완료시까지 | 중도금대출보증 |
| 수분양자(인천청라) | 기타 | 64,000,000,000원 | 2009.07.20~수분양자소유권이전등기완료시까지 | 중도금대출보증 |
| 기타 | 기타 | 355,919,394,800원 | - | - |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |