[프라임경제] 글로웍스(034600)는 28일 운영자금조달을 목적으로 9억9000만원의 일반공모 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번 유상증자의 발행가액은 500원으로 기준주가에 대한 할인율이나 할증율은 3.2%다.
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 1,980,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 167,642,880 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 990,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 500 | |
| 우선주 (원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 3.2% | ||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||
| 9. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - |
| 종료일 | - | ||
| 일반공모 | 시작일 | 2010년 07월 28일 | |
| 종료일 | 2010년 07월 28일 | ||
| 10. 납입일 | 2010년 07월 28일 | ||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2009년 10월 01일 | ||
| 12. 신주권교부예정일 | 2010년 08월 05일 | ||
| 13. 신주의 상장예정일 | 2010년 08월 06일 | ||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2010년 07월 27일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 면제(소액공모공시서류제출) | ||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||