[프라임경제] 디오텍(108860)은 주식발행초과금 18억4508만원이 발생해 보통주 369만166주를 무상증자한다고 12일 공시했다. 보통주 1주당 신주 1주가 배정되며 이로인해 디오텍은 이날 10시 38분부터 30분 경과시점까지 주권매매거래가 정지됐다.
무상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 3,690,166 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 | 보통주 (주) | 3,690,166 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 신주배정기준일 | 2010년 07월 28일 | |
| 5. 1주당 신주배정 주식수 | 보통주 (주) | 1 |
| 우선주 (주) | - | |
| 6. 신주의 배당기산일 | 2010년 01월 01일 | |
| 7. 신주권교부예정일 | 2010년 08월 18일 | |
| 8. 신주의 상장 예정일 | 2010년 08월 19일 | |
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2010년 07월 12일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(감사위원)참석 여부 | 불참 | |
| 1.대상종목 | (주)디오텍 | 보통주 | |
| 2.정지사유 |
무상증자 |
||
| 3.정지기간 | 가.정지일시 | 2010-07-12 | 10:38:00 |
| 나.만료일시 |
매매거래 정지시점부터 30분 경과시점까지 |
||
| 4.근거규정 |
코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조 |
||
| 5.기타 |
- |
||