[프라임경제] 쌍용건설(012650)은 5일 발주처인 서림에프씨에 대해 390억원의 채무보증을 결정했다고 공시했다.
타인에 대한 채무보증 결정
| 1. 채무자 | (주)서림에프씨 | ||
| -회사와의 관계 | 발주처 | ||
| 2. 채권자 | 신한은행, 수협 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 30,000,000,000원 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 39,000,000,000원 | |
| 자기자본(원) | 404,424,416,252원 | ||
| 자기자본대비(%) | 9.6% | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2010-07-05 | |
| 종료일 | 2011-01-04 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 2,685,637,000,018원 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2010-07-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -금번 공시는 기존 채무보증(2007년 7월)에 대하여 기간이 연장되었습니다. -본건 채무보증 비율은 채무금액의 130%입니다 -채무자별 채무보증 잔액은 2009년말 자기자본10% 이상 해당 내역으로 작성하였습니다. -상기 5번은 프로젝트파이낸싱(PF), 중도금, SPC 차입금 채무보증의 총 잔액입니다. |
||
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 동자동프로젝트 금융투자(주) |
기타 | 284,967,000,000원 | 08.01.17~12.07.16 | PF 보증 |
| (주)더파인트리 | 기타 | 182,000,000,000원 | 07.04.01~10.10.16 | PF 보증 |
| 뉴시티도렴프로젝트금융투자 | 기타 | 100,000,000,000원 | 08.06.02~12.04.01 | PF 보증 |
| (주)시우피앤디 | 기타 | 206,000,000,000원 | 07.10.05~11.04.04 | PF 보증 |
| 투스카니힐스프로젝트금융투자 | 기타 | 78,000,000,000원 | 10.06.28~10.07.28 | PF 보증 |
| (주)벽진씨앤디 | 기타 | 177,000,000,000원 | 07.04.25~11.01.24 | PF 보증 |
| (주)미래와우리들PFV | 기타 | 45,500,000,000원 | 09.12.30~11.12.29 | PF 보증 |
| (주)어반오아시스 | 기타 | 130,000,000,000원 | 10.06.25~12.06.25 | PF 보증 |
| (주)한빛씨앤디 | 기타 | 72,800,000,000원 | 10.07.01~10.12.31 | PF 보증 |
| (주)엠앤브이 | 기타 | 195,600,000,000원 | 07.06.29~11.06.28 | PF 보증 |
| (주)창조이엔씨 | 기타 | 79,300,000,000원 | 06.03.15~10.07.14 | PF 보증 |
| 수분양자 (회현동주상복합) |
기타 | 44,092,000,000원 | 07.08.05~10.10.04 | 중도금 보증 |
| 수분양자 (사직2지구) |
기타 | 73,497,000,000원 | 07.08.14~10.12.31 | 중도금 보증 |
| 수분양자 (부산구서동) |
기타 | 136,269,000,000원 | 07.12.03~10.12.17 | 중도금 보증 |
| 수분양자 (남양주별내) |
기타 | 223,753,000,000원 | 09.09.23~12.09.23 | 중도금 보증 |
| 정암제이차(유) | 기타 | 86,163,999,999원 | 10.05.14~11.05.14 | SPC차입금대지급 |
| 용호만개발(유) | 종속회사 | 55,000,000,000원 | 06.03.31~12.12.30 | SPC차입금대지급 |
| (주)정암에이치앤디 | 종속회사 | 171,605,000,000원 | 09.07.15~12.04.14 | SPC차입금대지급 |
| 기타 | 기타 | 344,090,000,019원 | - | - |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 채무자 | 보증제공처(금융기관등) | PF 유형 | 유형별 금액 | 비고 |
| (주)서림에프씨 | 신한은행, 수협 | 기타 PF Loan | 30,000,000,000원 | - |
| 합계 | 30,000,000,000원 |