[프라임경제] 영원무역(111770)은 5일 최대주주인 영원무역홀딩스가 1만5880주를 장내매수했다고 공시했다.
보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2010-07-02 | 보통주 | 19,197,595 | 47.04 |
| 우선주 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 19,197,595 | 47.04 | ||
| 이번보고서제출일 | 2010-07-05 | 보통주 | 19,213,475 | 47.08 |
| 우선주 | - | - | ||
| 증권예탁증권 | - | - | ||
| 합계 | 19,213,475 | 47.08 | ||
| 증감 | 보통주 | 15,880 | 0.04 | |
| 우선주 | - | - | ||
| 증권예탁증권 | - | - | ||
| 합계 | 15,880 | 0.04 | ||
개인별 세부변동사항
| 성명 | (주)영원무역홀딩스 | 사업자등록 | 110-81-23629 | |||
| 관계(직위) | 본인 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의 종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-07-05 | 장내매수(+) | 보통주 | 18,885,542 | 15,880 | 18,901,422 | - |