[프라임경제] 하이드로젠파워(070080)는 5일 주주배정후 실권주 일반공모로 539만9935주 유상증자를 결정했다고 공시했다.
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 5,359,935 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 5,359,935 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 1,500,000,000 |
| 운영자금 (원) | 7,500,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 21,908,820 | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주 (원) | - | ||
| 우선주 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주 (원) | 1,720 | 확정예정일 | 2010년 10월 08일 | |
| 우선주 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 |
(1) 1주당 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액을 확정발행가액으로 한다. 1차 기준주가 x (1 - 할인율) 1 + (유상증자비율 x 할인율) ⊙ 2차 발행가액 = 2차 기준주가 x (1 - 할인율) |
||||
| 8. 신주배정기준일 | 2010년 09월 13일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 1 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2010년 10월 12일 | |||
| 종료일 | 2010년 10월 13일 | ||||
| 12. 납입일 | 2010년 10월 22일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 실권주 일반공모 | ||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2010년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2010년 11월 02일 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2010년 11월 03일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 추후결정예정 | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
추후결정예정 | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2010년 07월 02일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 0 | |||
| 불참 (명) | 2 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
제출 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||