[프라임경제] 한솔LCD(004710)는 자사주 등 보통주 24만3940주를 유·무상신주취득해 보유주식수가 160만5841주로 변동됐다고 1일 공시했다.
최대주주등소유주식변동신고서 1. 발행회사 정보
| 회사명 | 한솔엘씨디(주) | 회사코드 | 004710 | 담당부서명 | 경영지원팀 | 담당자명 | 장동호 | tel | 043-530-8756 |
| (fax) | 043-536-8105 |
| 보통주식총수(1) | 우선주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 7,641,378 | 0 | 7,641,378 |
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2009-08-25 | 보통주 | 1,361,901 | 21.52 |
| 우선주 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 1,361,901 | 21.52 | ||
| 이번보고서제출일 | 2010-07-01 | 보통주 | 1,605,841 | 21.02 |
| 우선주 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 1,605,841 | 21.02 | ||
| 증감 | 보통주 | 243,940 | 3.19 | |
| 우선주 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 243,940 | 3.19 | ||
| 성명 | 한솔제지(주) | 사업자등록 | 104-81-25772 | |||
| 관계(직위) | 본인 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의 종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-06-30 | 유상신주취득(+) | 보통주 | 725,892 | 148,849 | 874,741 | - |
| 2010-06-30 | 무상신주취득(+) | 보통주 | 874,741 | 45,748 | 920,489 | - |
| 성명 | 한솔건설(주) | 사업자등록 | 214-81-78654 | |||
| 관계 | 계열사 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-06-30 | 무상신주취득(+) | 보통주 | 316,000 | 16,526 | 332,526 | - |
| 성명 | 김치우 | 생년월일 | 500907 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-06-30 | 유상신주취득(+) | 보통주 | 0 | 4,194 | 4,194 | - |
| 2010-06-30 | 무상신주취득(+) | 보통주 | 4,194 | 219 | 4,413 | - |
| 성명 | 김헌목 | 생년월일 | 540301 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-06-30 | 유상신주취득(+) | 보통주 | 0 | 3,000 | 3,000 | - |
| 2010-06-30 | 무상신주취득(+) | 보통주 | 3,000 | 156 | 3,156 | - |
| 성명 | 김용화 | 생년월일 | 560801 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-06-30 | 유상신주취득(+) | 보통주 | 0 | 3,000 | 3,000 | - |
| 2010-06-30 | 무상신주취득(+) | 보통주 | 3,000 | 156 | 3,156 | - |
| 성명 | 서만하 | 생년월일 | 520520 | |||
| 관계 | 계열사임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-06-30 | 유상신주취득(+) | 보통주 | 0 | 3,000 | 3,000 | - |
| 2010-06-30 | 무상신주취득(+) | 보통주 | 3,000 | 156 | 3,156 | - |
| 성명 | 송은섭 | 생년월일 | 580428 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-06-30 | 유상신주취득(+) | 보통주 | 0 | 3,000 | 3,000 | - |
| 2010-06-30 | 무상신주취득(+) | 보통주 | 3,000 | 156 | 3,156 | - |
| 성명 | 박수희 | 생년월일 | 590825 | |||
| 관계 | 계열사임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-06-30 | 유상신주취득(+) | 보통주 | 0 | 3,000 | 3,000 | - |
| 2010-06-30 | 무상신주취득(+) | 보통주 | 3,000 | 156 | 3,156 | - |
| 성명 | 김준삼 | 생년월일 | 620105 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-06-30 | 유상신주취득(+) | 보통주 | 0 | 3,000 | 3,000 | - |
| 2010-06-30 | 무상신주취득(+) | 보통주 | 3,000 | 156 | 3,156 | - |
| 성명 | 정상섭 | 생년월일 | 630215 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-06-30 | 유상신주취득(+) | 보통주 | 0 | 3,000 | 3,000 | - |
| 2010-06-30 | 무상신주취득(+) | 보통주 | 3,000 | 156 | 3,156 | - |
| 성명 | 강기현 | 생년월일 | 641218 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-06-30 | 유상신주취득(+) | 보통주 | 0 | 3,000 | 3,000 | - |
| 2010-06-30 | 무상신주취득(+) | 보통주 | 3,000 | 156 | 3,156 | - |
| 성명 | 강진기 | 생년월일 | 620618 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-06-30 | 유상신주취득(+) | 보통주 | 0 | 3,000 | 3,000 | - |
| 2010-06-30 | 무상신주취득(+) | 보통주 | 3,000 | 156 | 3,156 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 최대주주와의 관계 | 보통주 | 우선주 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | ||||
| 한솔제지(주) | 사업자등록 | 104-81-25772 | 본인 | 920,489 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,489 | 12.05 |
| 한솔건설(주) | 사업자등록 | 214-81-78654 | 계열사 | 332,526 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,526 | 4.35 |
| 한솔LCD | 사업자등록 | 120-81-53945 | 자사주등 | 320,009 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,009 | 4.19 |
| 김치우 | 생년월일 | 500907 | 임원 | 4,413 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,413 | 0.06 |
| 김헌목 | 생년월일 | 540301 | 임원 | 3,156 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,156 | 0.04 |
| 김용화 | 생년월일 | 560801 | 임원 | 3,156 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,156 | 0.04 |
| 서만하 | 생년월일 | 520520 | 계열사임원 | 3,156 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,156 | 0.04 |
| 송은섭 | 생년월일 | 580428 | 임원 | 3,156 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,156 | 0.04 |
| 박수희 | 생년월일 | 590825 | 계열사임원 | 3,156 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,156 | 0.04 |
| 김준삼 | 생년월일 | 620105 | 임원 | 3,156 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,156 | 0.04 |
| 정상섭 | 생년월일 | 630215 | 임원 | 3,156 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,156 | 0.04 |
| 강기현 | 생년월일 | 641218 | 임원 | 3,156 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,156 | 0.04 |
| 강진기 | 생년월일 | 620618 | 임원 | 3,156 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,156 | 0.04 |
| 합계 | 1,605,841 | 21.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,605,841 | 21.02 | |||