[프라임경제] 스템싸이언스(066430)가 경희제약 주식 취득자금을 마련하기 위해 50억원 규모의 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채를 발행한다고 1일 공시했다. 사채 만기일은 2013년 7월 1일이다.
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 12 | 종류 | 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 5,000,000,000 | |||||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 5,000,000,000 | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 0 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2013년 07월 01일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | - | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 1) 만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 사채에 대해서는 만기일인 2013년 07월 01일에 원금 전부를 일시 상환한다. 단, 원금상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2) 조시상환(Put Option) : 사채발행 후 1년이 되는 날 및 그 이후 매6개월마다 사채권자의 요청이 있는 경우 원금을 일시 상환한다. 단, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
|||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 2,527 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 전환가액으로 한다. 단, 전환가액 산정시 원미만은 절상하며, 전환가액이 액면가 미만일 경우 액면가액으로 한다. | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | (주)스템싸이언스 기명식보통주 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2011년 07월 01일 | ||||||
| 종료일 | 2013년 06월 01일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 |
① 전환청구를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 조정후 전환가액의 원미만은 절상한다. ▷ 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [기발행주식수+(신주발행주식수×1주당발행가액/시가)] / [기발행주식수 + 신주발행주식수]
|
|||||||
| 10. 청약일 | 2010년 07월 01일 | |||||||
| 11. 납입일 | 2010년 07월 01일 | |||||||
| 12. 대표주관회사 | - | |||||||
| 13. 보증기관 | - | |||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2010년 07월 01일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | 2 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
면제 (사모발행으로 1년간 권면분할 및 행사 금지) |
|||||||
| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||