[프라임경제]한진해운은 시설자금 500억원 조달을 목적으로 주주배정후 실권주 일반공모방식의 유상증자를 실시키로 했다고 24일 공시했다.
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 10,915,219 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 74,084,781 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 50,000,000,000 |
| 운영자금 (원) | 204,324,602,700 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주 (원) | 23,300 | ||
| 우선주 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주 (원) | - | 확정예정일 | 2010년 06월 16일 | |
| 우선주 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 기타 투자판단에 참고할 사항 참조 | ||||
| 8. 신주배정기준일 | 2010년 05월 26일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.1381615578 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 6.25273 | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | 2010년 05월 31일 | ||
| 종료일 | 2010년 05월 31일 | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2010년 06월 21일 | |||
| 종료일 | 2010년 06월 22일 | ||||
| 12. 납입일 | 2010년 06월 29일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 우리사주조합원에게 우선 배정 후 발생하는 실권주식은 구주주에게 추가로 배정하며, 구주주청약 결과 발생한 실권주식과 단수주식은 대우증권(주)가 일반에게 공개 모집한다. (일반 공모청약일 : 2010년 06월 24일~2010년 06월 25일) 대우증권(주)가 일반공모 청약을 완료한 후 청약된 주식수의 합계가 구주주청약 결과 배정된 주식수에 미달할 경우, 미달분에 대하여 대우증권(주)가 자기계산으로 잔액인수한다. |
||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2010년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2010년 07월 09일 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2010년 07월 12일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 대우증권 | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
대우증권 | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2010년 05월 10일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 4 | |||
| 불참 (명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
제출대상 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||||
주) 상기 21. 공정거래위원회 신고대상 여부는 최대주주인 (주)한진해운홀딩스가 구주주 청약에 참여함으로 인해 해당합니다.
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주발행가액 산정 방법 : '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정증자시 가격산정절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 아래와 같이 최종발행가액을 산정함
1) 모집예정가액 산정
이사회결의 전일 (2010년 05월 07일)을 기준일로 하여 유가증권시장에서 성립된 구주의 종가를 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액(평균가액이 최근일 종가를 상회할 때에는 최근일 종가)을 기준주가로 하여 산정한 조정주가를 20% 할인한 가액으로 하며 할인율을 적용한 발행가액이 액면가액(5,000원) 이하인 경우 액면가액을 발행가액으로 예정한다.( 단, 호가단위 미만은 절상함)
기준주가 ×〔1-할인율(20%)〕
※ 1주당 모집예정가액 = --------------------------------------- 1 + 〔증자비율(0.14733416) × 할인율(20%)〕
[ 예정발행가액산정표 ] (2010.04.08 ~ 2010.05.07)
기산일 : 2010년 05월 07일
| (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2010/05/07 | 29,700 | 981,732 | 29,157,440,400 |
| 2010/05/06 | 29,100 | 1,182,020 | 34,396,782,000 |
| 2010/05/04 | 31,650 | 414,465 | 13,117,817,250 |
| 2010/05/03 | 31,750 | 388,712 | 12,341,606,000 |
| 2010/04/30 | 32,500 | 656,322 | 21,330,465,000 |
| 2010/04/29 | 32,300 | 621,195 | 20,064,598,500 |
| 2010/04/28 | 31,850 | 881,030 | 28,060,805,500 |
| 2010/04/27 | 31,700 | 379,905 | 12,042,988,500 |
| 2010/04/26 | 31,450 | 408,887 | 12,859,496,150 |
| 2010/04/23 | 31,400 | 489,359 | 15,365,872,600 |
| 2010/04/22 | 32,250 | 381,324 | 12,297,699,000 |
| 2010/04/21 | 32,600 | 415,866 | 13,557,231,600 |
| 2010/04/20 | 32,350 | 447,630 | 14,480,830,500 |
| 2010/04/19 | 31,950 | 505,401 | 16,147,561,950 |
| 2010/04/16 | 32,350 | 1,298,856 | 42,017,991,600 |
| 2010/04/15 | 31,950 | 867,138 | 27,705,059,100 |
| 2010/04/14 | 31,250 | 367,163 | 11,473,843,750 |
| 2010/04/13 | 31,000 | 760,264 | 23,568,184,000 |
| 2010/04/12 | 30,600 | 1,131,049 | 34,610,099,400 |
| 2010/04/09 | 30,100 | 1,035,632 | 31,172,523,200 |
| 2010/04/08 | 30,300 | 789,157 | 23,911,457,100 |
| 1개월 거래량 가중평균(A) | 31,221 | ||
| 1주일 거래량 가중평균(B) | 30,454 | ||
| 기산일 종가(C) | 29,700 | ||
| 기준주가 | 29,700 | ||
| 할 인 율 | 20% | ||
| 예 상 발 행 가 액 | 23,100원 (호가단위 절상) | ||
2) 확정발행가액 산정
① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일(2010년 05월 26일)전 제3거래일(2010년 05월 20일)을 기산일로 하여 1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 최근일 종가를 산술평균하되 그 산정가액이 최근일 종가를 상회하는 경우 최근일 종가를 기준주가로 하여 산정한 이론권리락주가를 20% 할인한 가액으로 한다. 단, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상함)
기준주가 ×〔1-할인율(20%)〕
※ 1주당 1차 발행가액 = --------------------------------------- 1 + 〔증자비율(0.14733416) × 할인율(20%)〕
[ 1차 발행가액 산정표 ] (2010.04.21 ~ 2010.05.20)
기산일 : 2010년 05월 20일
| (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 종가 X 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2010-05-20 | 29,950 | 555,996 | 16,652,080,200 |
| 2010-05-19 | 30,150 | 588,571 | 17,745,415,650 |
| 2010-05-18 | 30,250 | 395,803 | 11,973,040,750 |
| 2010-05-17 | 31,400 | 480,185 | 15,077,809,000 |
| 2010-05-14 | 31,500 | 483,344 | 15,225,336,000 |
| 2010-05-13 | 31,500 | 844,263 | 26,594,284,500 |
| 2010-05-12 | 29,800 | 1,038,264 | 30,940,267,200 |
| 2010-05-11 | 28,300 | 1,873,354 | 53,015,918,200 |
| 2010-05-10 | 27,800 | 2,135,057 | 59,354,584,600 |
| 2010-05-07 | 29,700 | 982,114 | 29,168,785,800 |
| 2010-05-06 | 29,100 | 1,198,041 | 34,862,993,100 |
| 2010-05-04 | 31,650 | 414,465 | 13,117,817,250 |
| 2010-05-03 | 31,750 | 388,712 | 12,341,606,000 |
| 2010-04-30 | 32,500 | 656,322 | 21,330,465,000 |
| 2010-04-29 | 32,300 | 621,195 | 20,064,598,500 |
| 2010-04-28 | 31,850 | 881,030 | 28,060,805,500 |
| 2010-04-27 | 31,700 | 379,905 | 12,042,988,500 |
| 2010-04-26 | 31,450 | 408,887 | 12,859,496,150 |
| 2010-04-23 | 31,400 | 489,359 | 15,365,872,600 |
| 2010-04-22 | 32,250 | 381,324 | 12,297,699,000 |
| 2010-04-21 | 32,600 | 415,866 | 13,557,231,600 |
| 1개월 거래량 가중평균(A) | 30,211 | ||
| 1주일 거래량 가중평균(B) | 30,622 | ||
| 기산일 종가(C) | 29,950 | ||
| 기준주가 | 29,950 | ||
| 할 인 율 | 20% | ||
| 1차 발 행 가 액 | 23,300원 (호가단위 절상) | ||
* 유상증자비율은 소수점 8째자리에서 절사함.
② 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약초일(2010년 06월 21일) 전 제3거래일(2010년 06월 16일)을 기산일로 하여 1주일평균종가 및 최근일 종가를 산술평균하되 그 산정가액이 최근일 종가를 상회하는 경우에는 최근일 종가를 기준주가로 하여 20% 할인한 가액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상함)
[ 2차 발행가액 산정표 ] (2010.06.10 ~ 2010.06.16)
기산일 : 2010년 06월 16일
| (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 종가 X 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2010-06-16 | 33,500 | 2,235,104 | 74,875,984,000 |
| 2010-06-15 | 30,100 | 742,921 | 22,361,922,100 |
| 2010-06-14 | 30,550 | 382,808 | 11,694,784,400 |
| 2010-06-11 | 30,450 | 1,363,463 | 41,517,448,350 |
| 2010-06-10 | 29,650 | 1,124,090 | 33,329,268,500 |
| 1주일 거래량 가중평균(A) | 31,424 | ||
| 기산일 종가(B) | 33,500 | ||
| 산술평균가격(C) | 32,462 | ||
| 기준주가 | 32,462 | ||
| 할 인 율 | 20% | ||
| 2차 발 행 가 액 | 26,000 원 (호가단위 절상) | ||
※ 1주당 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]
③ 확정발행가액 산정 : 신주배정기준일전 제3거래일을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액과 청약일전 제3거래일을 기산일로 하여 산정한 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정발행가액으로 한다.
[ 확정 발행가액 산정표 ]
| 구분 | 1차 발행가액 | 2차 발행가액 | 확정 발행가액 |
|---|---|---|---|
| 발행가액 | 23,300 | 26,000 | 23,300 |
| 비고 | (A) | (B) | (A)와 (B) 중 낮은가액 |
(2) 신주의 배정방법
1) 우리사주조합 : 총발행주식수의 6.25273%인 682,500주를 배정한다.
2) 구 주 주 : 주주확정일 현재 주주명부에 등재된 주주에게 1주당 0.1381615578주(1주당 배정비율과 동일)의 비율로 배정한다.
3) 일반공모 :
① 구주주 청약결과 발생한 실권주 및 단수주는 일반에게 공모하되, 일반청약자 및 집합투자기구에 구분없이 배정한다.
② 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 하며, 이후 잔여주식은 추첨에 의하여 배정한다.
③ 단, 일반청약자 및 집합투자기구에 배정할 주식이 5,000주 이하이거나 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반공모에 배정하지 아니할 수 있다.
4) 각각 일반공모 청약을 완료한 후 청약된 주식수의 합계가 구주주청약 결과 대우증권(주)에 배정된 주식수에 미달할 경우, 미달분에 대하여 대우증권(주)가 자기계산으로 잔액인수한다.
(3) 청약사무취급처
1) 우리사주조합 : 대우증권(주) 본, 지점
2) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 대우증권(주) 본, 지점
3) 구주주 중 명부주주 : 대우증권(주) 본, 지점
4) 일반공모 청약자 : 대우증권(주) 본, 지점
(4) 신주인수권에 대한 사항
1) 신주인수권의 양도가 가능함
2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장예정임
(5) 기타사항
1) 청약증거금 : 청약금액의 100%로 한다.
2) 청약증거금의 대체 : 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.
3) 모집일정을 변경하고자 할 경우에는 발행사와 대표주관회사가 서로 협의하여 변경된 일정을 정하여야 한다.
4) 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함
5) 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 한국경제신문에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함