[프라임경제] 계룡건설산업(013580)은 14일 1300억원의 에스떠블유산업개발 채무보증을 결정했다고 공시했다.
타인에 대한 채무보증 결정
| 1. 채무자 | 에스떠블유산업개발 | ||
| -회사와의 관계 | 기타(시행사) | ||
| 2. 채권자 | 케이알리슈빌유한회사 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 130,000,000,000원 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 130,000,000,000원 | |
| 자기자본(원) | 454,348,720,745원 | ||
| 자기자본대비(%) | 28.61% | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2010-06-15 | |
| 종료일 | 2011-06-15 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 1,344,788,477,896원 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2010-06-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 3의 채무(차입)금액은 한도설정액 기준임 2) 상기 채무보증결정은 기존 PF약정의 만기 도래에 따른 차환의 건임 3) 채무자별 채무보증 잔액은 채무보증 한도 설정액 기준으로 미사용 금액 포함이며, 2009년말 자기자본의 10%이상만 별도 표기 하였음 |
||
| 채무자 | 보증제공처(금융기관등) | PF 유형 | 유형별 금액 | 비고 |
| 에스떠블유산업개발 | 메리츠증권, 부국증권 | ABCP | 130,000,000,000원 | 대구진천계룡리슈빌 기존PF만기차환 |
| 합계 | 130,000,000,000원 |
채무자별 채무보증 잔액
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 에스떠블유산업개발 | 기타 | 167,000,000,000원 | 09.06.16~11.06.16 | PF대출보증 |
| 로덴주택 | 기타 | 165,000,000,000원 | 09.06.29~12.08.29 | PF대출보증 |
| 이루알이앤디 | 기타 | 94,000,000,000원 | 09.12.24~11.12.24 | PF대출보증 |
| 한맥개발 | 기타 | 50,000,000,000원 | 10.05.24~10.11.23 | PF대출보증 |
| 세인트웨스턴 | 기타 | 48,000,000,000원 | 10.02.11~11.02.12 | PF대출보증 |
| 서산1일반산업단지수분양자 | 기타 | 139,118,400,000원 | 08.11.10~12.05.30 | 중도금보증 |
| 고양삼송리슈빌수분양자 | 기타 | 193,900,000,000원 | 10.06.21~13.06.21 | 중도금보증 |
| 대전학하리슈빌수분양자 | 기타 | 149,820,000,000원 | 09.03.01~본채무상환시 | 중도금보증 |
| 천안백석리슈빌수분양자 | 기타 | 57,176,100,000원 | 08.01.21~본채무상환시 | 중도금보증 |
| 기타 | 기타 | 280,773,977,896원 | - | - |