[프라임경제] 휴바이론(064090)은 9억9000만원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 발행한다고 10일 공시했다.
모집 또는 매출에 관한 사항의 요약
| 회차 : | 5 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증신주인수권부사채 | 모집(매출)방법 | 소액공모 |
| 권면총액 | 990,000,000 | 모집(매출)총액 | 999,000,000 |
| 발행가액 | 553 | 권면이자율 | - |
| 발행수익률 | 5 | 상환기일 | 2013년 06월 11일 |
| 원리금 지급대행기관 |
기업은행(도당동 기업금융지점) | (사채)관리회사 | - |
| 신용등급 (신용평가기관) |
- | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | - | - | - | - | - | - |
| 공동 | - | - | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2010년 06월 10일 | 2010년 06월 11일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 988,000,000 |
| 발행제비용 | 2,000,000 |
| 보증을 받은 경우 |
보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 |
행사대상증권 | 기명식 보통주식 |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | 100 | ||
| 담보 제공의 경우 |
담보의 종류 | - | 권리행사가격 | 553 | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | 2010년 09월 11일 ~ 2013년 05월 11일 |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 청약일 및 시간은 2010년 06월 10일 오전 10시 ~ 오후 2시까지입니다.▶ 청약단위는 최저 일천만원이상 천만원 단위로 합니다. ▶ 상기 "권리행사가격"은 확정가액입니다. ▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 등록발행하므로, 실물채권을 발행하지 않으며, 등록필증으로 갈음합니다. 만기까지 보유한 본 사채의 만기보장수익률은 연복리 115.7625%로 합니다. ▶ 금번 소액일반공모는 청약상황에 따라 일정이 변경될 수 있으므로 향후 공시 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다 |
※ 청약시 구비서류
※1. 본인이 청약하는 경우
-. 청약서 3통 작성
-. 청약자 신분증 사본
-. 증권계좌 사본
-. 청약자 본인 은행 계좌 사본
2. 대리인이 청약하는 경우
-. 1.의 본인이 청약하는 경우 구비서류
-. 위임장 (인감 날인)
-. 인감증명서
-. 대리인 신분증
3. 청약관련 문의 : (주)휴바이론 본사 인사기획팀