[프라임경제] (주)에스앤에이치(051980)는 자사주 50만주를 취득했다고 4일 공시했다.
에스앤에이치는 지난 3월 22일부터 6월 1일까지의 자사주 취득 보고를 통해 13억4051만655원의 취득가총액을 전했다.
취득내용
| (단위 : 원, 주) |
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 취득가액 | 취득가액 총 액 | 매수위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
| 2010년 03월 25일 | 기명식보통주 | 50,000 | 8,441 | 2,830 | 23,888,030 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 03월 26일 | 기명식보통주 | 50,000 | 5,681 | 2,860 | 16,247,660 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 03월 29일 | 기명식보통주 | 50,000 | 50,000 | 2,900 | 145,000,000 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 03월 30일 | 기명식보통주 | 50,000 | 50,000 | 2,800 | 140,000,000 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 03월 31일 | 기명식보통주 | 50,000 | 50,000 | 2,785 | 139,250,000 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 04월 01일 | 기명식보통주 | 50,000 | 24,615 | 2,806 | 69,074,835 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 04월 02일 | 기명식보통주 | 50,000 | 50,000 | 2,880 | 144,000,000 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 04월 05일 | 기명식보통주 | 50,000 | 10,000 | 2,770 | 27,700,000 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 04월 09일 | 기명식보통주 | 50,000 | 20,000 | 2,792 | 55,845,030 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 04월 12일 | 기명식보통주 | 50,000 | 19,522 | 2,738 | 53,467,670 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 04월 13일 | 기명식보통주 | 50,000 | 14,035 | 2,740 | 38,455,900 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 04월 15일 | 기명식보통주 | 50,000 | 5,590 | 2,757 | 15,416,640 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 04월 19일 | 기명식보통주 | 50,000 | 10,000 | 2,718 | 27,182,695 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 04월 20일 | 기명식보통주 | 50,000 | 10,000 | 2,750 | 27,500,000 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 04월 21일 | 기명식보통주 | 50,000 | 8,085 | 2,750 | 22,233,750 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 04월 22일 | 기명식보통주 | 50,000 | 30,000 | 2,754 | 82,634,860 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 04월 28일 | 기명식보통주 | 50,000 | 19,742 | 2,555 | 50,442,100 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 05월 11일 | 기명식보통주 | 50,000 | 10,800 | 2,417 | 26,107,255 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 05월 14일 | 기명식보통주 | 50,000 | 31,670 | 2,422 | 76,704,700 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 05월 25일 | 기명식보통주 | 50,000 | 50,000 | 2,194 | 109,700,000 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 05월 26일 | 기명식보통주 | 21,819 | 9,325 | 2,150 | 20,048,750 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 2010년 06월 01일 | 기명식보통주 | 12,494 | 12,494 | 2,370 | 29,610,780 | 하이투자증권 | 00148665 |
| 계 | - | - | 500,000 | 2,681 | 1,340,510,655 | - | - |
- 상기 취득내용상 일자는 '주문일' 기준입니다.