[프라임경제] 에스제이엠(123700)은 회사분할로 인해 김휘중이 보통주 177만9080주를 보유해 최대주주가 됐다고 31일 공시했다.
개인별 세부변동사항
| 성명 | 김휘중 | 생년월일 | 680219 | |||
| 관계(직위) | 본인 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의 종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-05-31 | 회사분할 | 보통주 | 0 | 1,779,080 | 1,779,080 | - |
| 성명 | 김용호 | 생년월일 | 370911 | |||
| 관계 | 친인척 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-05-31 | 회사분할 | 보통주 | 0 | 1,235,994 | 1,235,994 | - |
| 성명 | 차정자 | 생년월일 | 420209 | |||
| 관계 | 친인척 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-05-31 | 회사분할 | 보통주 | 0 | 95,204 | 95,204 | - |
| 성명 | 김원중 | 생년월일 | 700225 | |||
| 관계 | 친인척 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-05-31 | 회사분할 | 보통주 | 0 | 118,650 | 118,650 | - |
| 성명 | 김수학 | 생년월일 | 390615 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-05-31 | 회사분할 | 보통주 | 0 | 16,438 | 16,438 | - |
| 성명 | 최영우 | 생년월일 | 380303 | |||
| 관계 | 계열사임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-05-31 | 회사분할 | 보통주 | 0 | 4,828 | 4,828 | - |
| 성명 | (주)에스제이엠홀딩스 | 사업자등록 | 134-81-02386 | |||
| 관계 | 계열사 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-05-31 | 회사분할 | 보통주 | 0 | 1,290,149 | 1,290,149 | - |
| 성명 | (재)에스제이엠문화재단 | 사업자등록 | 134-82-08562 | |||
| 관계 | 재단 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-05-31 | 회사분할 | 보통주 | 0 | 337,967 | 337,967 | - |
최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 최대주주와의 관계 | 보통주 | 우선주 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | ||||
| 김휘중 | 생년월일 | 680219 | 본인 | 1,779,080 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,779,080 | 20.68 |
| 김용호 | 생년월일 | 370911 | 친인척 | 1,235,994 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,235,994 | 14.37 |
| 차정자 | 생년월일 | 420209 | 친인척 | 95,204 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,204 | 1.11 |
| 김원중 | 생년월일 | 700225 | 친인척 | 118,650 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,650 | 1.38 |
| 김수학 | 생년월일 | 390615 | 임원 | 16,438 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,438 | 0.19 |
| 최영우 | 생년월일 | 380303 | 계열사임원 | 4,828 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,828 | 0.06 |
| (주)에스제이엠홀딩스 | 사업자등록 | 134-81-02386 | 계열사 | 1,290,149 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290,149 | 15.00 |
| (재)에스제이엠문화재단 | 사업자등록 | 134-82-08562 | 재단 | 337,967 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,967 | 3.93 |
| 합계 | 4,878,310 | 56.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,878,310 | 56.70 | |||