[프라임경제] 대우건설(047040)은 17일 올해 1분기 매출액이 1조6383억1900만원이고 영업이익 및 당기순이익은 각각 582억5500만원, 29억3100만원이라고 공시했다.
요약재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제11기 1분기 | 제 10 기 | 제 9 기 | 제 8 기 | 제 7 기 |
|---|---|---|---|---|---|
| [유동자산] | 5,019,168 | 4,928,903 | 4,992,591 | 4,910,196 | 4,064,823 |
| ㆍ당좌자산 | 4,492,571 | 4,468,501 | 4,359,227 | 4,245,826 | 3,418,756 |
| ㆍ재고자산 | 526,597 | 460,402 | 633,364 | 664,370 | 646,067 |
| [비유동자산] | 4,006,086 | 3,912,118 | 4,249,460 | 1,793,217 | 2,019,864 |
| ㆍ투자자산 | 3,005,978 | 2,901,427 | 3,166,732 | 862,941 | 881,815 |
| ㆍ유형자산 | 499,534 | 522,262 | 584,721 | 527,698 | 790,016 |
| ㆍ무형자산 | 41,389 | 42,468 | 45,343 | 49,815 | 31,737 |
| ㆍ기타비유동자산 | 459,185 | 445,961 | 452,664 | 352,763 | 316,296 |
| 자산총계 | 9,025,254 | 8,841,021 | 9,242,051 | 6,703,413 | 6,084,687 |
| [유동부채] | 3,422,466 | 3,465,290 | 3,689,569 | 2,626,160 | 2,240,497 |
| [비유동부채] | 2,591,696 | 2,320,608 | 2,269,924 | 1,015,970 | 1,070,423 |
| 부채총계 | 6,014,162 | 5,785,898 | 5,959,493 | 3,642,130 | 3,310,920 |
| [자본금] | 1,628,594 | 1,628,594 | 1,628,594 | 1,628,594 | 1,696,452 |
| [자본잉여금] | 227 | 227 | 227 | 4,759 | 22 |
| [자본조정] | Δ124,156 | Δ124,156 | Δ121,026 | Δ425,928 | 10,783 |
| [기타포괄손익누계액] | Δ23,772 | 7,187 | 231,482 | 1,911 | Δ17,052 |
| [이익잉여금] | 1,530,200 | 1,543,271 | 1,543,281 | 1,851,947 | 1,083,562 |
| 자본총계 | 3,011,093 | 3,055,123 | 3,282,558 | 3,061,283 | 2,773,767 |
| 매출액 | 1,638,319 | 7,097,387 | 6,577,701 | 6,066,559 | 5,729,109 |
| 영업이익 | 58,255 | 219,474 | 343,991 | 560,917 | 628,768 |
| 당기순이익 | 2,931 | 80,003 | 247,004 | 938,030 | 438,298 |
| 주당순이익 (희석주당순이익) |
9원 (9원) |
250원 (250원) |
770원 (767원) |
2,774원 (2,760원) |
1,292원 (1,284원) |