[프라임경제] 쌍용자동차(003620)는 17일 올해 1분기 매출액이 3997억900만원을 기록하고 영업이익과 당기순이익은 각각 마이너스 123억1000만원, 257억7100만원이라고 공시했다.
요약 재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제49기 1분기 | 제48기 | 제47기 | 제46기 | 제45기 |
|---|---|---|---|---|---|
| [유동자산] | 423,447 | 402,775 | 614,628 | 834,848 | 695,051 |
| ㆍ당좌자산 | 212,297 | 188,600 | 248,096 | 540,126 | 360,336 |
| ㆍ재고자산 | 211,150 | 214,176 | 366,532 | 294,722 | 334,715 |
| [비유동자산] | 977,713 | 985,699 | 1,090,661 | 1,582,382 | 1,656,244 |
| ㆍ투자자산 | 47,380 | 51,469 | 47,061 | 29,493 | 33,467 |
| ㆍ유형자산 | 801,457 | 803,766 | 867,756 | 1,416,131 | 1,507,794 |
| ㆍ무형자산 | 102,184 | 102,818 | 135,095 | 94,587 | 67,842 |
| ㆍ기타비유동자산 | 26,692 | 27,645 | 40,749 | 42,171 | 47,140 |
| 자산총계 | 1,401,159 | 1,388,474 | 1,705,288 | 2,417,230 | 2,351,295 |
| [유동부채] | 372,350 | 334,205 | 859,690 | 835,496 | 900,319 |
| [비유동부채] | 754,078 | 753,647 | 587,728 | 615,289 | 525,635 |
| 부채총계 | 1,126,428 | 1,087,853 | 1,447,418 | 1,450,785 | 1,425,954 |
| [자본금] | 180,603 | 542,052 | 604,023 | 604,023 | 604,023 |
| [자본잉여금] | 835,054 | 473,605 | 44,914 | 44,914 | 15,440 |
| [자본조정] | 7,144 | 7,146 | - | - | - |
| [기타포괄손익누계액] | 517 | 633 | 918 | △192 | △249 |
| [이익잉여금] | △748,586 | △722,815 | △391,985 | 317,699 | 306,127 |
| 자본총계 | 274,731 | 300,621 | 257,870 | 966,444 | 925,341 |
| 매출액 | 399,709 | 1,066,816 | 2,495,217 | 3,119,335 | 2,951,837 |
| 영업이익(손실) | △12,310 | △293,421 | △227,389 | 44,086 | 27,270 |
| 당기순이익(순손실) | △25,771 | △346,270 | △709,684 | 11,571 | △195,962 |
| - 기본 주당이익(원) | △713 | △2,875 | △5,875 | 96 | △1,622 |
| - 희석 주당이익(원) | △713 | △2,875 | △5,875 | 96 | - |
[Δ는 부(-)의 수치임]