[프라임경제] 테스텍(048510)은 13일 자금조달을 위해 200억원의 유상증자를 결정했다고 공시했다.
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 40,000,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 13,311,677 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 20,000,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주 (원) | 500 | ||
| 우선주 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주 (원) | - | 확정예정일 | - | |
| 우선주 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | -증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-18조에 의거 주주배정증자시 가격산정절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 이사회에서 1주당 발행가액을 500원으로 확정함 | ||||
| 8. 신주배정기준일 | 2010.05.28 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 3.0048806 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 0 | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2010.06.24 | |||
| 종료일 | 2010.06.24 | ||||
| 12. 납입일 | 2010.06.29 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 제3자배정 청약/납입:2010년 6월29일 | ||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2010.01.01 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2010.07.13 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2010.07.14 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 아니오 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
- | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2010.05.13 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
제출예정 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||