[프라임경제]롯데리아가 신규사업진출을 통한 사업다각화로 주주가치 극대화를 목적으로 롯데케이케이디(주)를 흡수합병키로 결정했다고 13일 공시했다.
회사합병 결정
| 1. 합병방법 | (주)롯데리아가 롯데케이케이디(주)를 흡수합병 | |||||
| 2. 합병목적 | 신규사업진출을 통한 사업다각화로 주주가치 극대화 | |||||
| 3. 합병비율 | (주)롯데리아 주식 1주당 롯데케이케이디(주) 0.16021444 | |||||
| 4. 합병비율 산출근거 | 비상장법인인 (주)롯데리아(합병법인)이 비상장법인인 롯데케이케이디(주)(피합병법인)을 흡수합병하고, 합병회사 및피합병회사는 상증법에 따른 주식가치 평가방식을 준용하였음. | |||||
| 5. 합병신주의 종류와 수 (주) | 보통주 | 64,085 | ||||
| 우선주 | - | |||||
| 6. 합병 상대회사 |
회사명 | 롯데케이케이디(주) | ||||
| 주요사업 | 도넛, 커피, 음료 등 판매업 | |||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | |||||
| 최근 사업연도 재무내용 (백만원) |
자산총계 | 86,102 | 자본금 | 2,000 | ||
| 부채총계 | 4,628 | 매출액 | 308 | |||
| 자본총계 | 81,474 | 당기순이익 | 35 | |||
| 7. 신설 합병회사 |
회사명 | - | ||||
| 자본금 (원) | - | |||||
| 주요사업 | - | |||||
| 재상장 여부 | - | |||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2010년 05월 28일 | ||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | 2010년 05월 31일 | ||||
| 종료일 | 2010년 06월 30일 | |||||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 채권자이의제출기간 | 시작일 | 2010년 05월 31일 | ||||
| 종료일 | 2010년 06월 30일 | |||||
| 합병기일 | 2010년 07월 01일 | |||||
| 합병등기예정일자 | 2010년 07월 05일 | |||||
| 9. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||||
| 10. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||||
| 11. 주식매수청구권 사항 | - | |||||
| 12. 이사회결의일(결정일) | 2010년 05월 11일 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 일정은 관련기관과의 협의과정, 합병절차의 진행과정 등에 의해 변결될 수 있습니다.
| ※ 관련 공시법규 | 공정거래법 |