[프라임경제]코스모레포츠는 운전자금 마련을 위해 계열사인 코스모양행과 5억5000만원 규모의 단기차입계약을 체결키로 했다고 6일 공시했다.
차입계약 체결
| 1. 차입유형 | 단기차입금 | |||
| 2. 차입 내역 | ||||
| 가. 계약체결일 | 2010년 04월 30일 | |||
| 나. 차입처 | (주)코스모양행 | |||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 다. 차입기간 | 2010.04.30~2010.12.31 | |||
| - 상환일 | 2010년 12월 31일 | |||
| 라. 차입금액 (원) | 550,000,000 | |||
| - 직전사업연도말 자기자본 (원) | 2,700,000,000 | |||
| - 자기자본대비 (%) | 20.3 | |||
| 마. 차입조건 | 연이율 12%, 만기일시상환 | |||
| 3. 자금용도 | 운전자금 | |||
| 4. 거래상대방과의 거래내역 | ||||
| 가. 거래금액 총잔액(원) | 550,000,000 | |||
| 나. 당해 사업년도의 차입총계(원) | 550,000,000 | |||
| 5. 이사회결의일 | 2010년 04월 30일 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | 불참(명) | - |
| - 감사 참석여부 | 불참 | |||
| 6. 당해회사의 직전사업연도말 자산총액 (원) |
2,443,407,910 | |||
| 7. 증권거래법 해당여부 | 아니오 | |||
| 8. 기타 법률상 해당여부 | 공정거래법해당 | |||
| 9. 기타 | - | |||
| ※ 관련공시일 | - | |||