[프라임경제]동아제약 강신호 회장은 지난 14~16일까지 보통주 3031주를 장내매수했다고 19일 공시했다.
최대주주등소유주식변동신고서 1. 발행회사 정보
| 회사명 | 동아제약(주) | 회사코드 | 000640 | 담당부서명 | 경영지원실 | 담당자명 | 윤진영 | tel | 02-920-8187 |
| (fax) | 02-953-0336 |
| 보통주식총수(1) | 우선주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 10,665,000 | 0 | 10,665,000 |
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2010-03-22 | 보통주 | 1,127,777 | 10.57 |
| 우선주 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 1,127,777 | 10.57 | ||
| 이번보고서제출일 | 2010-04-19 | 보통주 | 1,130,808 | 10.60 |
| 우선주 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 1,130,808 | 10.60 | ||
| 증감 | 보통주 | 3,031 | 0.03 | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 3,031 | 0.03 | ||
| 성명 | 강신호 | 생년월일 | 270513 | |||
| 관계(직위) | 본인 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의 종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-04-14 | 장내매수(+) | 보통주 | 563,663 | 735 | 564,398 | - |
| 2010-04-15 | 장내매수(+) | 보통주 | 564,398 | 1,000 | 565,398 | - |
| 2010-04-16 | 장내매수(+) | 보통주 | 565,398 | 1,087 | 566,485 | - |
| 성명 | 이항규 | 생년월일 | 560724 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-04-14 | 기타(+) | 보통주 | 1,395 | 20 | 1,415 | 우리사주취득 |
| 성명 | 허중구 | 생년월일 | 570315 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-04-14 | 기타(+) | 보통주 | 2,184 | 21 | 2,205 | 우리사주 취득 |
| 성명 | 신동욱 | 생년월일 | 560331 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-04-14 | 기타(+) | 보통주 | 1,149 | 21 | 1,170 | 우리사주 취득 |
| 성명 | 박홍순 | 생년월일 | 560720 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-04-14 | 기타(+) | 보통주 | 750 | 20 | 770 | 우리사주 취득 |
| 성명 | 김순회 | 생년월일 | 541120 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-04-14 | 기타(+) | 보통주 | 1,569 | 21 | 1,590 | 우리사주 취득 |
| 성명 | 강수형 | 생년월일 | 551130 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-04-14 | 기타(+) | 보통주 | 520 | 22 | 542 | 우리사주 취득 |
| 성명 | 차봉진 | 생년월일 | 571220 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-04-14 | 기타(+) | 보통주 | 1,665 | 22 | 1,687 | 우리사주 취득 |
| 성명 | 이성희 | 생년월일 | 590906 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-04-14 | 기타(+) | 보통주 | 492 | 22 | 514 | 우리사주 취득 |
| 성명 | 이재호 | 생년월일 | 560607 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-04-14 | 기타(+) | 보통주 | 525 | 20 | 545 | 우리사주 취득 |
| 성명 | 황석현 | 생년월일 | 590920 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-04-14 | 기타(+) | 보통주 | 870 | 20 | 890 | 우리사주 취득 |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 최대주주와의 관계 | 보통주 | 우선주 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | ||||
| 강신호 | 생년월일 | 270513 | 본인 | 566,485 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,485 | 5.31 |
| 강정석 | 생년월일 | 641030 | 친인척 | 57,266 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,266 | 0.54 |
| 강우석 | 생년월일 | 630420 | 친인척 | 13,923 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,923 | 0.13 |
| 강인경 | 생년월일 | 550113 | 친인척 | 25,600 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,600 | 0.24 |
| 강민구 | 생년월일 | 850702 | 친인척 | 4,801 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,801 | 0.05 |
| 강양구 | 생년월일 | 860912 | 친인척 | 1,109 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109 | 0.01 |
| 강준구 | 생년월일 | 880613 | 친인척 | 1,004 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,004 | 0.01 |
| 강민서 | 생년월일 | 960215 | 친인척 | 1,028 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,028 | 0.01 |
| 강동우 | 생년월일 | 970225 | 친인척 | 1,030 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030 | 0.01 |
| 유충식 | 생년월일 | 360719 | 임원 | 292,604 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,604 | 2.74 |
| 김원배 | 생년월일 | 470801 | 임원 | 6,727 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,727 | 0.06 |
| 박찬일 | 생년월일 | 550929 | 임원 | 1,277 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277 | 0.01 |
| 박인선 | 생년월일 | 570130 | 임원 | 1,271 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,271 | 0.01 |
| 이항규 | 생년월일 | 560724 | 임원 | 1,415 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,415 | 0.01 |
| 허중구 | 생년월일 | 570315 | 임원 | 2,205 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,205 | 0.02 |
| 신동욱 | 생년월일 | 560331 | 임원 | 1,170 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | 0.01 |
| 박홍순 | 생년월일 | 560720 | 임원 | 770 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0.01 |
| 김순회 | 생년월일 | 541120 | 임원 | 1,590 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,590 | 0.01 |
| 강수형 | 생년월일 | 551130 | 임원 | 542 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0.00 |
| 차봉진 | 생년월일 | 571220 | 임원 | 1,687 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,687 | 0.02 |
| 이성희 | 생년월일 | 590906 | 임원 | 514 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0.00 |
| 이재호 | 생년월일 | 560607 | 임원 | 545 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0.00 |
| 황석현 | 생년월일 | 590920 | 임원 | 890 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0.01 |
| 상주학원 | 사업자등록 | 211-82-00262 | 재단 | 62,916 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,916 | 0.59 |
| 수석문화재단 | 사업자등록 | 204-82-02964 | 재단 | 16,614 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,614 | 0.16 |
| 수석무역 | 사업자등록 | 204-81-17117 | 계열사 | 20,401 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,401 | 0.19 |
| 자사주 | 사업자등록 | 204-81-00130 | 자사주등 | 45,424 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,424 | 0.43 |
| 합계 | 1,130,808 | 10.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,130,808 | 10.60 | |||