[프라임경제] 톱텍(108230)은 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 210억원 규모 유상증자를 결정했다고 16일 공시했다. 발행주식수는 180만주다.
유무상증자 결정
| Ⅰ. 유상증자 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 1,800,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 6,000,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 16,000,000,000 |
| 운영자금 (원) | 4,150,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 1,000,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주 (원) | - | ||
| 우선주 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주 (원) | 11,750 | 확정예정일 | 2010년 05월 31일 | |
| 우선주 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 아래참조 | ||||
| 8. 신주배정기준일 | 2010년 05월 05일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.2722689 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 10 | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | 2010년 05월 06일 | ||
| 종료일 | 2010년 05월 06일 | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2010년 06월 03일 | |||
| 종료일 | 2010년 06월 04일 | ||||
| 12. 납입일 | 2010년 06월 09일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 |
- 구주주 청약결과 발행한 실권주 및 - 총 청약주식수가 일반청약자에게 배 - 일반공모 청약을 완료한 주식수의 |
||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2010년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2010년 06월 22일 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2010년 06월 23일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | HMC투자증권 주식회사 | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
HMC투자증권 주식회사 | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2010년 04월 16일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
제출대상 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||