[프라임경제] 클라스타(037550)는 8일 30억원의 휴대폰용 안테나 도금사업 및 관련 부가사업 영업양수를 결정하고 10시 41분부터 주권매매거래정지 했다. 정지 만료는 11시 11분이다.
| 1. 양수영업 | 휴대폰용 안테나 도금사업 및 관련 부가사업의 영업양수 | |||
| 2. 양수영업 주요내용 | 주식회사 탑네트워크가 운영하는 사업 중 '휴대폰용 안테나 도금사업 및 관련부가사업'의 영업에 관련된 물적 설비 일체 및 동 사업에 관한 모든 권리 와 의무 일체 양수 | |||
| 3. 양수가액(원) | 3,000,000,000원 | |||
| 4. 양수목적 | 사업영역 확대를 통한 실적 증대 및 회사의 본질가치를 증대시켜 주주 이익 극대화 | |||
| 5. 양수예정일자 | 2010-05-26 | |||
| 6. 양도법인내역 | 회사명 | 주식회사 탑네트워크 | ||
| 자본금(원) | 1,320,000,000원 | |||
| 주요사업 | 안테나 도금 및 표면처리업 | |||
| 본점소재지 | 인천 남동구 논현동 432-2 남동공단 19블럭7롯트 | |||
| 회사와 관계 | 계열회사 | |||
| 7. 영업양수 영향 | 안테나도금사업부문을 양수함으로서 기존 사업과의 시너지 효과가 발휘될 수 있고 도금관련 사업의 수익구조의 안정성을 확보 | |||
| 8. 주식매수청구권에 관한 사항 | 1)주식매수청구권 행사 요건 상법 제374조의2 및 자본시장과금융투자업관한법률 제165조5의 규정에 의거, 영업양수에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 주주총회 결의일 전일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 당해 법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있습니다. 소유 주식 중 일부에 대한 매수청구도 가능 2)주식매수청구 예정가격(원) 가.보통주 :1,045원 나.산출근거 : 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조5 및 동법 시행령 176조의7의 규정에 따라 이사회결의일 전일부터 과거2월간, 1월간, 1주간 유가증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균가격을 산출하여 위 세가지 가격을 산술평균한 가격임. 다.주식매수청구가격 산정 기간 -1주일: 2010.04.01~2010.04.07 -1개월: 2010.03.08~2010.04.07 -2개월: 2010.02.08~2010.04.07 3)주식매수 청구권자의 범위 상법 제374조의2 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조5의 규정에 의하여 이사회결의 사실이 공시된 날의 다음날까지 주식의 취득계약이 체결되고 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 하여, 임시주주총회 결의일 전일까지 서면으로 영업양수에 대한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하고 주주확정기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 주식매수청구권이 부여되며,계속 주식을 보유한 주주 중에서 임시주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구한 주주가 주식매수청구권자가 됨. 단,동 기간내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되며 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소 할 수 없슴. 또한 사전에 서면으로 영업양수도 등의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양수도 등에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없슴. 4)주요일정 -주주명부 폐쇄기준일 공고:2010.04.09 -주주명부 폐쇄기준일:2010.04.24 -명의개서 정지기간:2010.04.25~2010.05.01 -임시주주총회 예정일:2010.05.25 -주식매수청구기간:2010.05.25~2010.06.14 5)기타 임시주주총회에서 영업양수에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권도 소멸됨.또한, 영업양수ㆍ도 당사 회사는 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1월이내에 당해 주식을 매수하여야 함. |
|||
| 9. 주주총회예정일자 | 2010-05-25 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2010-04-08 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 2 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
| 11. 영업양수의 주요사항보고서 제출대상여부 | 예 | |||
| -양수대상 영업부문의 재무내용(백만원) | 자산액 | 3,539,305,008 | 당사대비(%) | 14.08% |
| 매출액 | 973,366,028 | 당사대비(%) | 21.81% | |
| 부채액 | 1,844,902,115 | 당사대비(%) | 57.06% | |
| 12. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 13. 타법인의 우회상장 요건 충족 여부 | 해당사항없음 | |||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 동 영업양수 결의에 반대하는 주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5의 규정에 의거하여 서면으로 주식매수청구권을 행사할 수 있음. 2) 상기 내용은 관계기관의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. 3) 본 영업양수는 양수회사 ㈜클라스타와 양도회사 ㈜탑네트워크가 각 회사의 임시 주주총회에서 특별결의를 통하여 승인을 얻음으로써 그 효력이 발생함. 4) 영업양수도 승인을 위한 임시주주총회에서 반대주주의 주식매수청구권 행사로 인한 주식매수대금 예상액이 3억원을 초과하는 경우 각 당사자는 상대방에 대한 서면 통지를 함으로써 본 계약을 해제할 수 있음. 5) 상기 양수가액의 적정성에 관하여는 외부평가기관의 평가를 받음 6) 상기양수대상 사업부문의 비율은 양도회사 및 양수회사 최근사업년도말(2009.12.31)기준임. |
|||
| 1.대상종목 | (주)클라스타 | 보통주 | |
| 2.정지사유 |
영업양수도 |
||
| 3.정지기간 | 가.정지일시 | 2010-04-08 | 10:41:00 |
| 나.만료일시 |
매매거래정지시점부터 30분 경과시점까지 |
||
| 4.근거규정 |
코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조 |
||
| 5.기타 |
- |
||