[프라임경제] 케이티비투자증권(030210)은 29일 금호산업 1489억7533만원의 주식을 취득결정했다고 공시했다.
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 금호산업(주) | 대표이사 | 김성산, 이연구 |
| 자본금(원) | 306,650,725,000원 | 회사와 관계 | 없음 | |
| 발행주식총수(주) | 48,622,641 | 주요사업 | 건설업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 29,795,066 | ||
| 취득금액(원) | 148,975,330,000원 | |||
| 자기자본(원) | 453,306,757,313원 | |||
| 자기자본대비(%) | 32.86% | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 29,795,066 | ||
| 지분비율(%) | 5.97% | |||
| 4. 취득방법 | 사모집합투자기구를 통한 취득(출자전환) | |||
| 5. 취득목적 | 제3차 금융기관협의회 제2호 부의안건 동의에 따른 지분취득 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2010-04-27 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당사항없음 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 989,120,111,027원 | 취득가액/자산총액(%) | 15.06% | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-29 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외감사위원) 참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 건은 KTB투자증권(주)이 업무집행사원으로 있는 사모투자전문회사가 취득하는 사항입니다. 관련된 사모투자전문회사의 각각 취득금액 및 취득주식수는 다음과 같습니다. ○ 기업은행KTB제1호사모투자전문회사 - 13,966,420,000원(2,793,284주) ○ KTB이천오사모투자전문회사 - 18,621,905,000원(3,724,381주) ○ KTB이천육사모투자전문회사 - 116,387,005,000원(23,277,401주) - 상기 건은 기업구조조정촉진법 제12조 및 제21조 등에 의거 금호산업(주)의 제3차 채권금융기관협의회의 결의에 따라 진행되는 출자전환입니다. - 채권단 협의를 통해 기 공시한 타법인주식처분결정(2009.12.31) 건 중 산은PEF로의 매각분의 차액분을 포함하여 출자전환한 건입니다. - 본 출자전환의 근거가 되는 채권은, 당사와 금호산업(주) 간에 2009년 12월 14일 체결된 주주간 합의서에 따라 2009년 12월 29일 부로 당사가 행사한 (주)대우건설 주식에 대한 매도선택권으로 인해 발생하였습니다. |
|||
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 6,415,726백만원 | 7,545,672백만원 | -1,129,946백만원 | 306,651백만원 | 2,413,307백만원 | -2,340,083백만원 |
| 전년도 | 4,349,647백만원 | 3,114,151백만원 | 1,235,496백만원 | 306,650백만원 | 2,456,382백만원 | 36,478백만원 |
| 전전년도 | 4,124,023백만원 | 3,017,749백만원 | 1,106,274백만원 | 266,652백만원 | 1,917,318백만원 | 39,914백만원 |