[프라임경제] 한국공항(005430)은 19일 정기주총 결과 매출액 및 영업이익이 각각 3160억200만원, 181억400만원이고 당기순이익은 298억4500만원 마이너스를 기록했다고 공시했다.
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 43 기 | |||||
| - 자산총계 | 349,975백만원 | - 매출액 | 316,002백만원 | ||
| - 부채총계 | 118,508백만원 | - 영업이익 | 18,104백만원 | ||
| - 자본금 | 15,832백만원 | - 당기순이익 | -29,845백만원 | ||
| - 자본총계 | 231,467백만원 | * 주당순이익(원) | -9,759원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 500원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,529,125,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.5% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <한국공항(주) 제43기 정기주주총회> 1.보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2.결의사항 - 제1호 의안: 제43기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 서 승인의 건.(원안승인) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건. (원안승인) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.(32억원 원안승인) - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. (1억5천만원 원안승인) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 건설기계 매매업 - 박물관 운영업 - 경비 및 경호 서비스업 |
사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |