[프라임경제] 대웅제약(069620)이 무상증자를 결정한다고 15일 공시했다.
무상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 281,269 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 2,500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 | 보통주 (주) | 10,427,047 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 신주배정기준일 | 2010년 04월 01일 | |
| 5. 1주당 신주배정 주식수 | 보통주 (주) | 0.03 |
| 우선주 (주) | - | |
| 6. 신주의 배당기산일 | 2010년 04월 01일 | |
| 7. 신주권교부예정일 | 2010년 04월 28일 | |
| 8. 신주의 상장 예정일 | 2010년 04월 29일 | |
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2010년 03월 15일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | 1 | |
| - 감사(감사위원)참석 여부 | 참석 | |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주배정은 2010년 4월 1일 (24:00) 까지 주주명부에 등재된 주주(자기주식제외)에 대하여 신주를 배정함.
2) 단수주는 상장초일 종가를 기준으로 하여 현금으로 지급함.
3) 신주의 재원: 주식발행초과금
4) 자기주식의 총수: 1,051,408주
5) 무상증자 대상 주식수는 총 발행주식수 10,427,047주에서
자기주식 1,051,408주를 차 감한 9,375,639주 입니다.