[프라임경제] 세이브존아이앤씨(067830) 용석봉씨는 장내에서 자사주 1460주를 매입했따고 25일 공시했다.
최대주주등소유주식변동신고서 1. 발행회사 정보
| 회사명 | (주)세이브존아이앤씨 | 회사코드 | 067830 | 담당부서명 | 경영기획부 | 담당자명 | 김명수 | tel | 032-320-9032 |
| (fax) | 032-320-9070 |
| 보통주식총수(1) | 우선주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 41,040,895 | 0 | 41,040,895 |
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2010-01-29 | 보통주 | 22,619,600 | 55.11 |
| 우선주 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 22,619,600 | 55.11 | ||
| 이번보고서제출일 | 2010-02-25 | 보통주 | 22,652,450 | 55.19 |
| 우선주 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 22,652,450 | 55.19 | ||
| 증감 | 보통주 | 32,850 | 0.08 | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 32,850 | 0.08 | ||
| 성명 | 용석봉 | 생년월일 | 650429 | |||
| 관계(직위) | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의 종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-02-24 | 장내매수(+) | 보통주 | 436,880 | 1,460 | 438,340 | - |
| 성명 | 유영길 | 생년월일 | 631026 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-02-24 | 장내매수(+) | 보통주 | 379,490 | 1,460 | 380,950 | - |
| 성명 | 신영식 | 생년월일 | 641123 | |||
| 관계 | 임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-02-24 | 장내매수(+) | 보통주 | 12,810 | 440 | 13,250 | - |
| 성명 | 강명진 | 생년월일 | 631009 | |||
| 관계 | 계열사임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-02-24 | 장내매수(+) | 보통주 | 9,680 | 730 | 10,410 | - |
| 성명 | 정 극 | 생년월일 | 410505 | |||
| 관계 | 계열사임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-02-24 | 장내매수(+) | 보통주 | 8,870 | 290 | 9,160 | - |
| 성명 | 방동규 | 생년월일 | 681107 | |||
| 관계 | 계열사임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-02-24 | 장내매수(+) | 보통주 | 137,690 | 150 | 137,840 | - |
| 성명 | 이삼성 | 생년월일 | 661112 | |||
| 관계 | 계열사임원 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-02-24 | 장내매수(+) | 보통주 | 5,640 | 290 | 5,930 | - |
| 성명 | (주)세이브존아이앤씨 | 사업자등록 | 210-81-41081 | |||
| 관계 | 자사주등 | |||||
| 변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
| 2010-02-25 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,502,800 | 28,030 | 2,530,830 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 최대주주와의 관계 | 보통주 | 우선주 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | ||||
| (주)세이브존 | 사업자등록 | 128-81-33865 | 본인 | 19,125,000 | 46.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,125,000 | 46.60 |
| 용석봉 | 생년월일 | 650429 | 임원 | 438,340 | 1.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 438,340 | 1.07 |
| 유영길 | 생년월일 | 631026 | 임원 | 380,950 | 0.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 380,950 | 0.93 |
| 신영식 | 생년월일 | 641123 | 임원 | 13,250 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13,250 | 0.03 |
| 김승휘 | 생년월일 | 670918 | 임원 | 740 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 740 | 0.00 |
| 강명진 | 생년월일 | 631009 | 계열사임원 | 10,410 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | 10,410 | 0.03 |
| 정 극 | 생년월일 | 410505 | 계열사임원 | 9,160 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,160 | 0.02 |
| 방동규 | 생년월일 | 681107 | 계열사임원 | 137,840 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 137,840 | 0.34 |
| 이삼성 | 생년월일 | 661112 | 계열사임원 | 5,930 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,930 | 0.01 |
| (주)세이브존아이앤씨 | 사업자등록 | 210-81-41081 | 자사주등 | 2,530,830 | 6.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,530,830 | 6.17 |
| 합계 | 22,652,450 | 55.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,652,450 | 55.19 | |||