[프라임경제] 동아회원권그룹(049180)은 16일 합병대상회사 전환상환우선주의 보통주전환청구로 인한 합병신주수를 변경한다고 공시했다.
| 정정일자 | 2010-02-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 회사합병결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009.11.02 | |
| 3. 정정사유 | 합병대상회사의 전환상환우선주의 보통주전환청구로 인한 합병신주수의 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5.합병신주의 종류와 주 | 보통주:29,071,567 우선주:19,876,535 |
보통주:43,624,574주 우선주:7,301,272주 |
| -합병대상회사인 (주)코리아본뱅크의 전환상환우선주의 보통주전환권 행사로 인한 합병신주의 변동임. |