신주인수권부사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 16 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증분리형 사모 신주인수권부사채 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 500,000,000 | ||||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | |||||
| 운영자금 (원) | 500,000,000 | ||||||
| 타법인증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0 | |||||
| 만기이자율 (%) | 9 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2012년 12월 18일 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이율이 0%이므로 사채의 이자를 지급하지 않으나, 본사채의 만기까지 신주인수권 행사를 하지 않은 사채권에 대해서는 만기 보장 수익율을 연 복리 9.0%로 하여 일시지급한다. 단, 만기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
||||||
| 7. 원금상환방법 | 1. 만기 상환 : 2012년 12월 18일에 본 사채 원금의 129.5029%를 일시 상환한다. 2. 조기상환(Put Option) : 발행 후 1년이 경과하는날(2010년 12월 18일)및 그 이후 매 1개월마다 본 사채 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환 청구의 의사를 조기상환 예정 기일의 30일 전까지 조기상환 청구내용을 발행회사에 사전에 통보하여야 한다. |
||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율 (%) | 100 | |||||
| 행사가액 (원/주) | 500 | ||||||
| 행사가액 결정방법 | 「자본 시장과 금융투자업에 관한 법률」의 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-22조에 따라 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액을 기준으로 한다. 1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 2. 최근일 가중산술평균주가 3. 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 |
||||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | ||||||
| 신주대금 납입방법 | 현금납입 또는 대용납입 | ||||||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 |
(주)사이노젠 기명식 보통주 | ||||||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2010년 12월 18일 | |||||
| 종료일 | 2012년 11월 18일 | ||||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 |
“신주인수권”을 소유한 자가 신주인수권을 행사하기 전에 시가(유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제57조에서 정하는 이론권리락주가 또는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. ※ 본 사채는 당사 정관 제16조 5항에 의한 발행으로서 시가하락에 의한 행사가액의 조정은 액면가액까지 가능함. |
||||||
| 10. 청약일 | 2009년 12월 18일 | ||||||
| 11. 납입일 | 2009년 12월 18일 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | - | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2009년 12월 18일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |||||
| 불참 (명) | 1 | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
면제(1년간 행사금지 및 권면분할금지) | ||||||
| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | ||||||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||