고정자산 취득결정
| 1. 취득 목적물 | Ni 회수설비 | |
| 2. 취득 목적물 규모 | 400ton/년 | |
| 3. 취득가액 (원) | 3,600,000,000 | |
| - 최근 사업연도말 자산총액 (원) | 28,511,970,778 | |
| - 자산총액 대비 (%) | 12.6262 | |
| 4. 거래상대방 | 미정 | |
| - 회사와의 관계 | 미정 | |
| 5. 취득목적 | 신규투자 | |
| 6. 취득예정일 | 2010년 09월 30일 | |
| 7. 주요계약조건 | 미정 | |
| 8. 자본조달방법 | 유상증자 | |
| 9. 취득방법 | 직접취득 | |
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2010년 01월 20일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
불참 | |
| 11. 증권거래법 해당여부 | 아니오 | |
| 12. 기타 | - | |
| ※ 관련공시일 | 2010년 01월 26일 | |