| 금융위원회 귀중 | 2009년 11월 19일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 폴켐 | |
| 대 표 이 사 : | 임 광 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 구로동 197-47 대양D&T빌딩 5층 | |
| (전 화)(전 화) 02-517-8714 | ||
| (홈페이지)http://(홈페이지) http://www.polchem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 임 광 석 |
| (전 화)(전 화) 02-517-8714 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 33,293,515 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 14,175,323 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 16,813,225,075 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 505 |
| 우선주 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0.00 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
[정관 제9조(신주인수권) 제2항 제5호] |
|
| 9. 납입일 | 2009.12.16 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2009.01.01 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2010.02.25 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2010.02.26 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 예 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 예 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
예 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | 16,813,225,075 |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
80.43 | |
| - 납입예정 주식수 | 136,832 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 예 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2009.11.19 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 면제(보호예수 1년 이상) | |
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |