정정신고(보고)
| 정정일자 | 2010-01-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 전환청구권행사 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2010년 01월 15일 | |
| 3. 정정사유 | 상장예정일 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 상장예정일 | 2010년 01월 27일 | 2010년 01월 28일 |
| 전환청구 등기 지연으로 인한 상장예정일 정정 |
| 1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외) | 682,928 | |
| -발행주식총수(주) | 51,757,838 | |
| -발행주식총수 대비(%) | 1.32% | |
| 2. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 발행주식총수는 2010년 01월 21일 상장예정주식수를 포함한 발행주식총수입니다. | |
| ※관련공시 | * 제5회 전환사채 - 2009. 06. 28 전환사채발행결정공시 - 2009. 12. 14 유상증자로 전환가격 1.225원으로 결정 |
|
전환사채 잔액
| 회차 | 발행당시 사채의 권면총액 (통화단위) | 신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위) | 전환가액(원) | 전환가능 주식수 | ||
| 5 | 9,258,000,000 | KRW : South-Korean Won | 4,874,200,000 | KRW : South-Korean Won | 1,225원 | 3,978,938 |