차입계약 체결
| 1. 차입유형 | 단기차입금 | |||
| 2. 차입 내역 | ||||
| 가. 계약체결일 | 2010년 01월 18일 | |||
| 나. 차입처 | (주)케이티캐피탈 | |||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 다. 차입기간 | 2010.1.18 ~ 2011.1.18 | |||
| - 상환일 | 2011년 01월 18일 | |||
| 라. 차입금액 (원) | 15,000,000,000 | |||
| - 직전사업연도말 자기자본 (원) | 7,690,443,332 | |||
| - 자기자본대비 (%) | 195.05 | |||
| 마. 차입조건 | 고정금리 6.50% | |||
| 3. 자금용도 | 대체상환 | |||
| 4. 거래상대방과의 거래내역 | ||||
| 가. 거래금액 총잔액(원) | 29,000,000,000 | |||
| 나. 당해 사업년도의 차입총계(원) | 15,000,000,000 | |||
| 5. 이사회결의일 | 2010년 01월 07일 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | 불참(명) | 1 |
| - 감사 참석여부 | 참석 | |||
| 6. 당해회사의 직전사업연도말 자산총액 (원) |
69,937,449,722 | |||
| 7. 증권거래법 해당여부 | 아니오 | |||
| 8. 기타 법률상 해당여부 | 해당 없음 | |||
| 9. 기타 | - 자기자본 및 자산총액은 2009년 가결산 기준임 | |||
| ※ 관련공시일 | ||||